An ISO 9001:2015 Certified Company
TITLE | COUNTRY | PATENT NO. |
---|---|---|
TAGATOSE PRODUCTION USING SIMULATED MOVING BED SEPARATION | US | 8802843 |
ROTARY VALVE APPARATUS FOR SIMULATED MOVING BED SEPARATIONS | US | 8349175 |
PROCESS AND ADSORBENT FOR SEPARATING ETHANOL AND ASSOCIATED OXYGENATES FROM A BIOFERMENTATION SYSTEM | US | 8658845 |
SMB PROCESS FOR THE PURIFICATION OF ETHANOL AND BUTANEDIOL WITH INTEGRATED REGENERATION | US | 8704016 |
HIGH-YIELD PRODUCTION OF ORGANIC NITRILES | US | 8471052 |
RECOVERY OF HIGHLY PURE ALPHA-TOCOTRIENOL FROM CRUDE PALM OIL EXTRACT | US | 8937191 B2 |
METHOD AND APPARATUS FOR THE EXTRACTION OF VITAMIN D METABOLITES FROM HUMAN PLASMA | US | 9291535 |
PURIFICATION OF MONTELUKAST USING SIMULATED MOVING BED | US | 8471030 |
MANNOSE PRODUCTION FROM PALM KERNEL MEAL USING SIMULATED MOVING BED SEPARATION | US | 9163050 |
CONTINUOUS PROCESS FOR EXTRACTION OF UNSATURATED TRIGLYCERIDES FROM FISH OIL | US | 9546125 |
SEPARATION OF ADIPIC ACID AND DODECANEDIOIC ACID FROM CORRESPONDING MONOACID AND HYDROXY ACID | US | 9452968 |
FLASH CHROMATOGRAPHY COLUMN APPARATUS | US | 9375657 |
PROCESS FOR PURIFICATION OF EPA(EICOSAPENTANOIC ACID) ETHYL ESTER FROM FISH OIL | US | 9163198 |
APPARATUS AND METHOD FOR PARALLEL COLLECTION AND ANALYSIS OF THE PROTEOME AND COMPLEX COMPOSITIONS | US | 9084994 |
FERMENTATION AND SIMULATED MOVING BED PROCESS | US | 8980596 |
TAGATOSE PRODUCTION USING SIMULATED MOVING BED SEPARATION | US | 8802843 |
TAGATOSE PRODUCTION FROM DEPROTEINIZED WHEY AND PURIFICATION BY CONTINUOUS CHROMAGRAPHY | US | 9150938 |
KRILL OIL REFINERY FOR PURIFICATION OF KRILL OIL EXTRACT | US | 9556116 |
PROCESS FOR SEPARATING ASTAXANTHAN | US | 9650333 B2 |
SEPARATION OF POLAR LIPIDS FROM KRILL OIL EXTRACT | US | 9650590 B2 |
CONTINUOUS PROCESS FOR SEPARATION OF PROTEINS | US | 14848196 |
PROCESS FOR PURIFICATION AND SEPARATION OF CANNABINOIDS, FROM DRIED HEMP AND CANNABIS LEAVES | US | 10189762 |
CONTINUOUS PROCESS FOR SEPARATION OF PROTEINS | US | 9821249 |
CONTINUOUS PROCESS FOR PURIFICATION OF STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA LEAVES USING SIMULATED MOVING BED CHROMATOGRAPHY | US | 20190176055A1 |
PROCESS FOR SEPARATING A CONSTITUENT/CANNABINOID USING A CHROMATOGRAPHIC RESIN | US | 11,078,145 |
CONTINUOUS PROCESS FOR PURIFICATION OF STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA LEAVES USING SIMULATED MOVING BED CHROMATOGRAPHY | US | 10,898,829 |
Established in 1996, Orochem Technologies Inc. started as a Biotech and Chromatography company to manufacture unique Sample Prep Technology “Products” for the Bioanalysis, Drug Discovery, and the Genomics and Proteomics markets.
USA (HQ)
Orochem Technologies Inc.
630 210 8300
630 210 8315
info@orochem.com
340 Shuman Blvd., Naperville, IL 60563
USA (HQ)
Copyright © 2022, Orochem Technologies Inc. All Rights Reserved. | Terms of Use | Privacy Policy
Powered by Ertgraphica
[activecampaign form=17]
[contact-form-7 id=”15258″ title=”requestforprice”]
[usersultra_my_account]
[activecampaign form=17]